Stake Crash · Tabla
Stake Crash — Mayores ganancias (últimas 24h, 7d y 30d)
Últimas 24 horas
20 rondas mostradas| # | Multiplicador | Segmento | Cuándo (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,120.83× | — | 2026-07-03 20:04 UTC |
| 2 | 1,102.04× | — | 2026-07-03 10:27 UTC |
| 3 | 848.06× | — | 2026-07-03 09:44 UTC |
| 4 | 499.14× | — | 2026-07-03 18:32 UTC |
| 5 | 473.34× | — | 2026-07-03 21:12 UTC |
| 6 | 440.84× | — | 2026-07-03 06:30 UTC |
| 7 | 326.7× | — | 2026-07-03 21:10 UTC |
| 8 | 318× | — | 2026-07-03 11:04 UTC |
| 9 | 288.95× | — | 2026-07-03 06:26 UTC |
| 10 | 269.73× | — | 2026-07-03 09:28 UTC |
| 11 | 227.83× | — | 2026-07-03 04:56 UTC |
| 12 | 168.73× | — | 2026-07-03 17:21 UTC |
| 13 | 166.5× | — | 2026-07-03 18:11 UTC |
| 14 | 137.25× | — | 2026-07-03 14:22 UTC |
| 15 | 137.05× | — | 2026-07-03 04:53 UTC |
| 16 | 119.87× | — | 2026-07-03 11:59 UTC |
| 17 | 113.58× | — | 2026-07-03 17:36 UTC |
| 18 | 113.09× | — | 2026-07-03 20:39 UTC |
| 19 | 103.15× | — | 2026-07-03 10:47 UTC |
| 20 | 89.23× | — | 2026-07-03 18:48 UTC |
Últimos 7 días
20 rondas mostradas| # | Multiplicador | Segmento | Cuándo (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,120.83× | — | 2026-07-03 20:04 UTC |
| 2 | 1,102.04× | — | 2026-07-03 10:27 UTC |
| 3 | 848.06× | — | 2026-07-03 09:44 UTC |
| 4 | 499.14× | — | 2026-07-03 18:32 UTC |
| 5 | 473.34× | — | 2026-07-03 21:12 UTC |
| 6 | 440.84× | — | 2026-07-03 06:30 UTC |
| 7 | 326.7× | — | 2026-07-03 21:10 UTC |
| 8 | 318× | — | 2026-07-03 11:04 UTC |
| 9 | 288.95× | — | 2026-07-03 06:26 UTC |
| 10 | 269.73× | — | 2026-07-03 09:28 UTC |
| 11 | 227.83× | — | 2026-07-03 04:56 UTC |
| 12 | 168.73× | — | 2026-07-03 17:21 UTC |
| 13 | 166.5× | — | 2026-07-03 18:11 UTC |
| 14 | 137.25× | — | 2026-07-03 14:22 UTC |
| 15 | 137.05× | — | 2026-07-03 04:53 UTC |
| 16 | 119.87× | — | 2026-07-03 11:59 UTC |
| 17 | 113.58× | — | 2026-07-03 17:36 UTC |
| 18 | 113.09× | — | 2026-07-03 20:39 UTC |
| 19 | 103.15× | — | 2026-07-03 10:47 UTC |
| 20 | 89.23× | — | 2026-07-03 18:48 UTC |
Últimos 30 días
20 rondas mostradas| # | Multiplicador | Segmento | Cuándo (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,120.83× | — | 2026-07-03 20:04 UTC |
| 2 | 1,102.04× | — | 2026-07-03 10:27 UTC |
| 3 | 848.06× | — | 2026-07-03 09:44 UTC |
| 4 | 499.14× | — | 2026-07-03 18:32 UTC |
| 5 | 473.34× | — | 2026-07-03 21:12 UTC |
| 6 | 440.84× | — | 2026-07-03 06:30 UTC |
| 7 | 326.7× | — | 2026-07-03 21:10 UTC |
| 8 | 318× | — | 2026-07-03 11:04 UTC |
| 9 | 288.95× | — | 2026-07-03 06:26 UTC |
| 10 | 269.73× | — | 2026-07-03 09:28 UTC |
| 11 | 227.83× | — | 2026-07-03 04:56 UTC |
| 12 | 168.73× | — | 2026-07-03 17:21 UTC |
| 13 | 166.5× | — | 2026-07-03 18:11 UTC |
| 14 | 137.25× | — | 2026-07-03 14:22 UTC |
| 15 | 137.05× | — | 2026-07-03 04:53 UTC |
| 16 | 119.87× | — | 2026-07-03 11:59 UTC |
| 17 | 113.58× | — | 2026-07-03 17:36 UTC |
| 18 | 113.09× | — | 2026-07-03 20:39 UTC |
| 19 | 103.15× | — | 2026-07-03 10:47 UTC |
| 20 | 89.23× | — | 2026-07-03 18:48 UTC |
Continuar
Clasificación en vivo de los mayores multiplicadores registrados en Stake Crash, rolling sobre ventanas 24h / 7d / 30d. Actualizada cada dos minutos.


