Slide · Tabla
Slide — Mayores ganancias (últimas 24h, 7d y 30d)
Últimas 24 horas
20 rondas mostradas| # | Multiplicador | Segmento | Cuándo (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,688.506× | — | 2026-06-15 01:09 UTC |
| 2 | 1,264.691× | — | 2026-06-15 02:31 UTC |
| 3 | 958.28× | — | 2026-06-15 00:12 UTC |
| 4 | 439.642× | — | 2026-06-14 23:52 UTC |
| 5 | 420.963× | — | 2026-06-14 19:05 UTC |
| 6 | 378.418× | — | 2026-06-15 00:47 UTC |
| 7 | 280.28× | — | 2026-06-15 00:33 UTC |
| 8 | 230.532× | — | 2026-06-15 08:09 UTC |
| 9 | 220.36× | — | 2026-06-14 20:40 UTC |
| 10 | 177.164× | — | 2026-06-14 23:24 UTC |
| 11 | 171.791× | — | 2026-06-14 21:34 UTC |
| 12 | 167.659× | — | 2026-06-15 02:42 UTC |
| 13 | 159.167× | — | 2026-06-14 20:29 UTC |
| 14 | 157.345× | — | 2026-06-15 01:26 UTC |
| 15 | 141.253× | — | 2026-06-14 23:41 UTC |
| 16 | 138.155× | — | 2026-06-15 01:30 UTC |
| 17 | 129.306× | — | 2026-06-14 19:22 UTC |
| 18 | 122.695× | — | 2026-06-14 20:02 UTC |
| 19 | 114.32× | — | 2026-06-15 03:42 UTC |
| 20 | 112.211× | — | 2026-06-15 06:49 UTC |
Últimos 7 días
20 rondas mostradas| # | Multiplicador | Segmento | Cuándo (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,688.506× | — | 2026-06-15 01:09 UTC |
| 2 | 1,264.691× | — | 2026-06-15 02:31 UTC |
| 3 | 958.28× | — | 2026-06-15 00:12 UTC |
| 4 | 439.642× | — | 2026-06-14 23:52 UTC |
| 5 | 420.963× | — | 2026-06-14 19:05 UTC |
| 6 | 378.418× | — | 2026-06-15 00:47 UTC |
| 7 | 280.28× | — | 2026-06-15 00:33 UTC |
| 8 | 230.532× | — | 2026-06-15 08:09 UTC |
| 9 | 220.36× | — | 2026-06-14 20:40 UTC |
| 10 | 177.164× | — | 2026-06-14 23:24 UTC |
| 11 | 171.791× | — | 2026-06-14 21:34 UTC |
| 12 | 167.659× | — | 2026-06-15 02:42 UTC |
| 13 | 159.167× | — | 2026-06-14 20:29 UTC |
| 14 | 157.345× | — | 2026-06-15 01:26 UTC |
| 15 | 141.253× | — | 2026-06-14 23:41 UTC |
| 16 | 138.155× | — | 2026-06-15 01:30 UTC |
| 17 | 129.306× | — | 2026-06-14 19:22 UTC |
| 18 | 122.695× | — | 2026-06-14 20:02 UTC |
| 19 | 114.32× | — | 2026-06-15 03:42 UTC |
| 20 | 112.211× | — | 2026-06-15 06:49 UTC |
Últimos 30 días
20 rondas mostradas| # | Multiplicador | Segmento | Cuándo (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,688.506× | — | 2026-06-15 01:09 UTC |
| 2 | 1,264.691× | — | 2026-06-15 02:31 UTC |
| 3 | 958.28× | — | 2026-06-15 00:12 UTC |
| 4 | 439.642× | — | 2026-06-14 23:52 UTC |
| 5 | 420.963× | — | 2026-06-14 19:05 UTC |
| 6 | 378.418× | — | 2026-06-15 00:47 UTC |
| 7 | 280.28× | — | 2026-06-15 00:33 UTC |
| 8 | 230.532× | — | 2026-06-15 08:09 UTC |
| 9 | 220.36× | — | 2026-06-14 20:40 UTC |
| 10 | 177.164× | — | 2026-06-14 23:24 UTC |
| 11 | 171.791× | — | 2026-06-14 21:34 UTC |
| 12 | 167.659× | — | 2026-06-15 02:42 UTC |
| 13 | 159.167× | — | 2026-06-14 20:29 UTC |
| 14 | 157.345× | — | 2026-06-15 01:26 UTC |
| 15 | 141.253× | — | 2026-06-14 23:41 UTC |
| 16 | 138.155× | — | 2026-06-15 01:30 UTC |
| 17 | 129.306× | — | 2026-06-14 19:22 UTC |
| 18 | 122.695× | — | 2026-06-14 20:02 UTC |
| 19 | 114.32× | — | 2026-06-15 03:42 UTC |
| 20 | 112.211× | — | 2026-06-15 06:49 UTC |
Continuar
Clasificación en vivo de los mayores multiplicadores registrados en Slide, rolling sobre ventanas 24h / 7d / 30d. Actualizada cada dos minutos.


