Crash · Tabla
Crash — Mayores ganancias (últimas 24h, 7d y 30d)
Últimas 24 horas
20 rondas mostradas| # | Multiplicador | Segmento | Cuándo (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 15,576.81× | — | 2026-08-17 23:38 UTC |
| 2 | 12,332.91× | — | 2026-08-17 19:57 UTC |
| 3 | 828.69× | — | 2026-08-17 14:59 UTC |
| 4 | 674.62× | — | 2026-08-17 18:47 UTC |
| 5 | 350.77× | — | 2026-08-18 03:02 UTC |
| 6 | 345.69× | — | 2026-08-17 14:10 UTC |
| 7 | 295.42× | — | 2026-08-18 01:10 UTC |
| 8 | 248.47× | — | 2026-08-17 16:58 UTC |
| 9 | 241.34× | — | 2026-08-18 02:13 UTC |
| 10 | 218.67× | — | 2026-08-18 04:50 UTC |
| 11 | 207.73× | — | 2026-08-17 13:57 UTC |
| 12 | 193.73× | — | 2026-08-18 04:36 UTC |
| 13 | 184.12× | — | 2026-08-17 21:53 UTC |
| 14 | 180.89× | — | 2026-08-17 14:47 UTC |
| 15 | 180.01× | — | 2026-08-18 02:34 UTC |
| 16 | 157.4× | — | 2026-08-18 01:27 UTC |
| 17 | 154.36× | — | 2026-08-17 14:15 UTC |
| 18 | 150.79× | — | 2026-08-17 15:46 UTC |
| 19 | 145.94× | — | 2026-08-17 17:55 UTC |
| 20 | 143.16× | — | 2026-08-18 02:22 UTC |
Últimos 7 días
20 rondas mostradas| # | Multiplicador | Segmento | Cuándo (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 15,576.81× | — | 2026-08-17 23:38 UTC |
| 2 | 12,332.91× | — | 2026-08-17 19:57 UTC |
| 3 | 828.69× | — | 2026-08-17 14:59 UTC |
| 4 | 674.62× | — | 2026-08-17 18:47 UTC |
| 5 | 350.77× | — | 2026-08-18 03:02 UTC |
| 6 | 345.69× | — | 2026-08-17 14:10 UTC |
| 7 | 295.42× | — | 2026-08-18 01:10 UTC |
| 8 | 248.47× | — | 2026-08-17 16:58 UTC |
| 9 | 241.34× | — | 2026-08-18 02:13 UTC |
| 10 | 218.67× | — | 2026-08-18 04:50 UTC |
| 11 | 207.73× | — | 2026-08-17 13:57 UTC |
| 12 | 193.73× | — | 2026-08-18 04:36 UTC |
| 13 | 184.12× | — | 2026-08-17 21:53 UTC |
| 14 | 180.89× | — | 2026-08-17 14:47 UTC |
| 15 | 180.01× | — | 2026-08-18 02:34 UTC |
| 16 | 157.4× | — | 2026-08-18 01:27 UTC |
| 17 | 154.36× | — | 2026-08-17 14:15 UTC |
| 18 | 150.79× | — | 2026-08-17 15:46 UTC |
| 19 | 145.94× | — | 2026-08-17 17:55 UTC |
| 20 | 143.16× | — | 2026-08-18 02:22 UTC |
Últimos 30 días
20 rondas mostradas| # | Multiplicador | Segmento | Cuándo (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 15,576.81× | — | 2026-08-17 23:38 UTC |
| 2 | 12,332.91× | — | 2026-08-17 19:57 UTC |
| 3 | 828.69× | — | 2026-08-17 14:59 UTC |
| 4 | 674.62× | — | 2026-08-17 18:47 UTC |
| 5 | 350.77× | — | 2026-08-18 03:02 UTC |
| 6 | 345.69× | — | 2026-08-17 14:10 UTC |
| 7 | 295.42× | — | 2026-08-18 01:10 UTC |
| 8 | 248.47× | — | 2026-08-17 16:58 UTC |
| 9 | 241.34× | — | 2026-08-18 02:13 UTC |
| 10 | 218.67× | — | 2026-08-18 04:50 UTC |
| 11 | 207.73× | — | 2026-08-17 13:57 UTC |
| 12 | 193.73× | — | 2026-08-18 04:36 UTC |
| 13 | 184.12× | — | 2026-08-17 21:53 UTC |
| 14 | 180.89× | — | 2026-08-17 14:47 UTC |
| 15 | 180.01× | — | 2026-08-18 02:34 UTC |
| 16 | 157.4× | — | 2026-08-18 01:27 UTC |
| 17 | 154.36× | — | 2026-08-17 14:15 UTC |
| 18 | 150.79× | — | 2026-08-17 15:46 UTC |
| 19 | 145.94× | — | 2026-08-17 17:55 UTC |
| 20 | 143.16× | — | 2026-08-18 02:22 UTC |
Continuar
Clasificación en vivo de los mayores multiplicadores registrados en Crash, rolling sobre ventanas 24h / 7d / 30d. Actualizada cada dos minutos.


