Monopoly Live · Tabla
Monopoly Live — Mayores ganancias (últimas 24h, 7d y 30d)
Últimas 24 horas
20 rondas mostradas| # | Multiplicador | Segmento | Cuándo (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 380× | 2026-07-03 07:22 UTC | |
| 2 | 274× | 2026-07-03 15:27 UTC | |
| 3 | 131× | 2026-07-03 00:47 UTC | |
| 4 | 97× | 2026-07-03 17:02 UTC | |
| 5 | 82× | 2026-07-03 03:32 UTC | |
| 6 | 74× | 2026-07-03 04:13 UTC | |
| 7 | 51× | 2026-07-03 01:00 UTC | |
| 8 | 50× | 2026-07-03 11:46 UTC | |
| 9 | 47× | 2026-07-03 06:47 UTC | |
| 10 | 45× | 2026-07-03 20:39 UTC | |
| 11 | 43× | 2026-07-02 23:32 UTC | |
| 12 | 42× | 2026-07-03 04:03 UTC | |
| 13 | 42× | 2026-07-03 03:23 UTC | |
| 14 | 42× | 2026-07-02 22:21 UTC | |
| 15 | 40× | 2026-07-03 07:10 UTC | |
| 16 | 39× | 2026-07-03 18:43 UTC | |
| 17 | 39× | 2026-07-03 08:54 UTC | |
| 18 | 38× | 2026-07-03 11:15 UTC | |
| 19 | 36× | 2026-07-03 15:11 UTC | |
| 20 | 35× | 2026-07-03 14:15 UTC |
Últimos 7 días
20 rondas mostradas| # | Multiplicador | Segmento | Cuándo (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 380× | 2026-07-03 07:22 UTC | |
| 2 | 274× | 2026-07-03 15:27 UTC | |
| 3 | 131× | 2026-07-03 00:47 UTC | |
| 4 | 97× | 2026-07-03 17:02 UTC | |
| 5 | 82× | 2026-07-03 03:32 UTC | |
| 6 | 80× | 2026-07-02 19:35 UTC | |
| 7 | 80× | 2026-07-02 15:22 UTC | |
| 8 | 74× | 2026-07-03 04:13 UTC | |
| 9 | 62× | 2026-07-02 14:25 UTC | |
| 10 | 51× | 2026-07-03 01:00 UTC | |
| 11 | 50× | 2026-07-03 11:46 UTC | |
| 12 | 50× | 2026-07-02 18:44 UTC | |
| 13 | 47× | 2026-07-03 06:47 UTC | |
| 14 | 45× | 2026-07-03 20:39 UTC | |
| 15 | 43× | 2026-07-02 23:32 UTC | |
| 16 | 43× | 2026-07-02 13:35 UTC | |
| 17 | 42× | 2026-07-03 04:03 UTC | |
| 18 | 42× | 2026-07-03 03:23 UTC | |
| 19 | 42× | 2026-07-02 22:21 UTC | |
| 20 | 42× | 2026-07-02 15:59 UTC |
Últimos 30 días
20 rondas mostradas| # | Multiplicador | Segmento | Cuándo (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 380× | 2026-07-03 07:22 UTC | |
| 2 | 274× | 2026-07-03 15:27 UTC | |
| 3 | 131× | 2026-07-03 00:47 UTC | |
| 4 | 97× | 2026-07-03 17:02 UTC | |
| 5 | 82× | 2026-07-03 03:32 UTC | |
| 6 | 80× | 2026-07-02 19:35 UTC | |
| 7 | 80× | 2026-07-02 15:22 UTC | |
| 8 | 74× | 2026-07-03 04:13 UTC | |
| 9 | 62× | 2026-07-02 14:25 UTC | |
| 10 | 51× | 2026-07-03 01:00 UTC | |
| 11 | 50× | 2026-07-03 11:46 UTC | |
| 12 | 50× | 2026-07-02 18:44 UTC | |
| 13 | 47× | 2026-07-03 06:47 UTC | |
| 14 | 45× | 2026-07-03 20:39 UTC | |
| 15 | 43× | 2026-07-02 23:32 UTC | |
| 16 | 43× | 2026-07-02 13:35 UTC | |
| 17 | 42× | 2026-07-03 04:03 UTC | |
| 18 | 42× | 2026-07-03 03:23 UTC | |
| 19 | 42× | 2026-07-02 22:21 UTC | |
| 20 | 42× | 2026-07-02 15:59 UTC |
Continuar
Clasificación en vivo de los mayores multiplicadores registrados en Monopoly Live, rolling sobre ventanas 24h / 7d / 30d. Actualizada cada dos minutos.


