MONOPOLY Big Baller · Tabla
MONOPOLY Big Baller — Mayores ganancias (últimas 24h, 7d y 30d)
Últimas 24 horas
20 rondas mostradas| # | Multiplicador | Segmento | Cuándo (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 89× | 2026-07-03 18:25 UTC | |
| 2 | 39× | 2026-07-03 19:40 UTC | |
| 3 | 34× | 2026-07-03 18:29 UTC | |
| 4 | 31× | 2026-07-03 19:30 UTC | |
| 5 | 27× | 2026-07-03 19:21 UTC | |
| 6 | 23× | 2026-07-03 20:42 UTC | |
| 7 | 21× | 2026-07-03 18:09 UTC | |
| 8 | 17× | 2026-07-03 19:48 UTC | |
| 9 | 10× | 2026-07-03 17:23 UTC | |
| 10 | 10× | 2026-07-03 17:01 UTC | |
| 11 | 9× | 2026-07-03 18:36 UTC | |
| 12 | 8× | 2026-07-03 10:19 UTC | |
| 13 | 8× | 2026-07-03 02:21 UTC | |
| 14 | 7× | 2026-07-03 14:08 UTC | |
| 15 | 6× | 2026-07-03 15:53 UTC | |
| 16 | 6× | 2026-07-03 09:10 UTC | |
| 17 | 6× | 2026-07-03 08:41 UTC | |
| 18 | 6× | 2026-07-03 05:07 UTC | |
| 19 | 5× | 2026-07-03 16:47 UTC | |
| 20 | 5× | 2026-07-03 14:56 UTC |
Últimos 7 días
20 rondas mostradas| # | Multiplicador | Segmento | Cuándo (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 89× | 2026-07-03 18:25 UTC | |
| 2 | 39× | 2026-07-03 19:40 UTC | |
| 3 | 34× | 2026-07-03 18:29 UTC | |
| 4 | 31× | 2026-07-03 19:30 UTC | |
| 5 | 27× | 2026-07-03 19:21 UTC | |
| 6 | 23× | 2026-07-03 20:42 UTC | |
| 7 | 21× | 2026-07-03 18:09 UTC | |
| 8 | 17× | 2026-07-03 19:48 UTC | |
| 9 | 10× | 2026-07-03 17:23 UTC | |
| 10 | 10× | 2026-07-03 17:01 UTC | |
| 11 | 9× | 2026-07-03 18:36 UTC | |
| 12 | 8× | 2026-07-03 10:19 UTC | |
| 13 | 8× | 2026-07-03 02:21 UTC | |
| 14 | 8× | 2026-07-02 16:06 UTC | |
| 15 | 7× | 2026-07-03 14:08 UTC | |
| 16 | 7× | 2026-07-02 16:12 UTC | |
| 17 | 6× | 2026-07-03 15:53 UTC | |
| 18 | 6× | 2026-07-03 09:10 UTC | |
| 19 | 6× | 2026-07-03 08:41 UTC | |
| 20 | 6× | 2026-07-03 05:07 UTC |
Últimos 30 días
20 rondas mostradas| # | Multiplicador | Segmento | Cuándo (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 89× | 2026-07-03 18:25 UTC | |
| 2 | 39× | 2026-07-03 19:40 UTC | |
| 3 | 34× | 2026-07-03 18:29 UTC | |
| 4 | 31× | 2026-07-03 19:30 UTC | |
| 5 | 27× | 2026-07-03 19:21 UTC | |
| 6 | 23× | 2026-07-03 20:42 UTC | |
| 7 | 21× | 2026-07-03 18:09 UTC | |
| 8 | 17× | 2026-07-03 19:48 UTC | |
| 9 | 10× | 2026-07-03 17:23 UTC | |
| 10 | 10× | 2026-07-03 17:01 UTC | |
| 11 | 9× | 2026-07-03 18:36 UTC | |
| 12 | 8× | 2026-07-03 10:19 UTC | |
| 13 | 8× | 2026-07-03 02:21 UTC | |
| 14 | 8× | 2026-07-02 16:06 UTC | |
| 15 | 7× | 2026-07-03 14:08 UTC | |
| 16 | 7× | 2026-07-02 16:12 UTC | |
| 17 | 6× | 2026-07-03 15:53 UTC | |
| 18 | 6× | 2026-07-03 09:10 UTC | |
| 19 | 6× | 2026-07-03 08:41 UTC | |
| 20 | 6× | 2026-07-03 05:07 UTC |
Continuar
Clasificación en vivo de los mayores multiplicadores registrados en MONOPOLY Big Baller, rolling sobre ventanas 24h / 7d / 30d. Actualizada cada dos minutos.


