Lightning Storm · Tabla
Lightning Storm — Mayores ganancias (últimas 24h, 7d y 30d)
Últimas 24 horas
20 rondas mostradas| # | Multiplicador | Segmento | Cuándo (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,000× | 2026-10-04 10:00 UTC | |
| 2 | 1,000× | 2026-10-04 08:09 UTC | |
| 3 | 1,000× | 2026-10-04 02:01 UTC | |
| 4 | 1,000× | 2026-10-04 00:19 UTC | |
| 5 | 700× | 2026-10-04 07:55 UTC | |
| 6 | 500× | 2026-10-04 12:07 UTC | |
| 7 | 500× | 2026-10-03 22:09 UTC | |
| 8 | 500× | 2026-10-03 19:50 UTC | |
| 9 | 490× | 2026-10-04 09:55 UTC | |
| 10 | 480× | 2026-10-04 04:58 UTC | |
| 11 | 400× | 2026-10-04 04:37 UTC | |
| 12 | 400× | 2026-10-04 04:00 UTC | |
| 13 | 400× | 2026-10-03 21:03 UTC | |
| 14 | 375× | 2026-10-04 06:37 UTC | |
| 15 | 300× | 2026-10-04 10:09 UTC | |
| 16 | 300× | 2026-10-04 05:16 UTC | |
| 17 | 300× | 2026-10-04 04:40 UTC | |
| 18 | 300× | 2026-10-03 14:27 UTC | |
| 19 | 260× | 2026-10-04 03:58 UTC | |
| 20 | 250× | 2026-10-04 10:40 UTC |
Últimos 7 días
20 rondas mostradas| # | Multiplicador | Segmento | Cuándo (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,500× | 2026-10-03 06:43 UTC | |
| 2 | 1,000× | 2026-10-04 10:00 UTC | |
| 3 | 1,000× | 2026-10-04 08:09 UTC | |
| 4 | 1,000× | 2026-10-04 02:01 UTC | |
| 5 | 1,000× | 2026-10-04 00:19 UTC | |
| 6 | 1,000× | 2026-10-03 08:47 UTC | |
| 7 | 700× | 2026-10-04 07:55 UTC | |
| 8 | 700× | 2026-10-02 23:02 UTC | |
| 9 | 500× | 2026-10-04 12:07 UTC | |
| 10 | 500× | 2026-10-03 22:09 UTC | |
| 11 | 500× | 2026-10-03 19:50 UTC | |
| 12 | 500× | 2026-10-03 09:05 UTC | |
| 13 | 500× | 2026-10-02 16:24 UTC | |
| 14 | 490× | 2026-10-04 09:55 UTC | |
| 15 | 480× | 2026-10-04 04:58 UTC | |
| 16 | 420× | 2026-10-03 09:18 UTC | |
| 17 | 400× | 2026-10-04 04:37 UTC | |
| 18 | 400× | 2026-10-04 04:00 UTC | |
| 19 | 400× | 2026-10-03 21:03 UTC | |
| 20 | 400× | 2026-10-02 21:26 UTC |
Últimos 30 días
20 rondas mostradas| # | Multiplicador | Segmento | Cuándo (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,500× | 2026-10-03 06:43 UTC | |
| 2 | 1,000× | 2026-10-04 10:00 UTC | |
| 3 | 1,000× | 2026-10-04 08:09 UTC | |
| 4 | 1,000× | 2026-10-04 02:01 UTC | |
| 5 | 1,000× | 2026-10-04 00:19 UTC | |
| 6 | 1,000× | 2026-10-03 08:47 UTC | |
| 7 | 700× | 2026-10-04 07:55 UTC | |
| 8 | 700× | 2026-10-02 23:02 UTC | |
| 9 | 500× | 2026-10-04 12:07 UTC | |
| 10 | 500× | 2026-10-03 22:09 UTC | |
| 11 | 500× | 2026-10-03 19:50 UTC | |
| 12 | 500× | 2026-10-03 09:05 UTC | |
| 13 | 500× | 2026-10-02 16:24 UTC | |
| 14 | 490× | 2026-10-04 09:55 UTC | |
| 15 | 480× | 2026-10-04 04:58 UTC | |
| 16 | 420× | 2026-10-03 09:18 UTC | |
| 17 | 400× | 2026-10-04 04:37 UTC | |
| 18 | 400× | 2026-10-04 04:00 UTC | |
| 19 | 400× | 2026-10-03 21:03 UTC | |
| 20 | 400× | 2026-10-02 21:26 UTC |
Continuar
Clasificación en vivo de los mayores multiplicadores registrados en Lightning Storm, rolling sobre ventanas 24h / 7d / 30d. Actualizada cada dos minutos.


