Ice Fishing · Tabla
Ice Fishing — Mayores ganancias (últimas 24h, 7d y 30d)
Últimas 24 horas
20 rondas mostradas| # | Multiplicador | Segmento | Cuándo (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 525× | 2026-05-19 02:46 UTC | |
| 2 | 170× | 2026-05-19 03:34 UTC | |
| 3 | 168× | 2026-05-18 19:44 UTC | |
| 4 | 160× | 2026-05-19 02:08 UTC | |
| 5 | 160× | 2026-05-19 02:06 UTC | |
| 6 | 140× | 2026-05-18 16:57 UTC | |
| 7 | 130× | 2026-05-18 23:02 UTC | |
| 8 | 130× | 2026-05-18 21:48 UTC | |
| 9 | 115× | 2026-05-19 03:42 UTC | |
| 10 | 111× | 2026-05-19 01:08 UTC | |
| 11 | 105× | 2026-05-19 01:47 UTC | |
| 12 | 100× | 2026-05-19 00:34 UTC | |
| 13 | 96× | 2026-05-18 16:44 UTC | |
| 14 | 90× | 2026-05-19 00:57 UTC | |
| 15 | 84× | 2026-05-19 01:13 UTC | |
| 16 | 84× | 2026-05-18 22:10 UTC | |
| 17 | 80× | 2026-05-19 12:18 UTC | |
| 18 | 70× | 2026-05-19 11:54 UTC | |
| 19 | 62× | 2026-05-18 18:54 UTC | |
| 20 | 56× | 2026-05-19 11:08 UTC |
Últimos 7 días
20 rondas mostradas| # | Multiplicador | Segmento | Cuándo (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 525× | 2026-05-19 02:46 UTC | |
| 2 | 170× | 2026-05-19 03:34 UTC | |
| 3 | 168× | 2026-05-18 19:44 UTC | |
| 4 | 160× | 2026-05-19 02:08 UTC | |
| 5 | 160× | 2026-05-19 02:06 UTC | |
| 6 | 140× | 2026-05-18 16:57 UTC | |
| 7 | 130× | 2026-05-18 23:02 UTC | |
| 8 | 130× | 2026-05-18 21:48 UTC | |
| 9 | 115× | 2026-05-19 03:42 UTC | |
| 10 | 111× | 2026-05-19 01:08 UTC | |
| 11 | 105× | 2026-05-19 01:47 UTC | |
| 12 | 100× | 2026-05-19 00:34 UTC | |
| 13 | 96× | 2026-05-18 16:44 UTC | |
| 14 | 90× | 2026-05-19 00:57 UTC | |
| 15 | 84× | 2026-05-19 01:13 UTC | |
| 16 | 84× | 2026-05-18 22:10 UTC | |
| 17 | 80× | 2026-05-19 12:18 UTC | |
| 18 | 70× | 2026-05-19 11:54 UTC | |
| 19 | 62× | 2026-05-18 18:54 UTC | |
| 20 | 56× | 2026-05-19 11:08 UTC |
Últimos 30 días
20 rondas mostradas| # | Multiplicador | Segmento | Cuándo (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 525× | 2026-05-19 02:46 UTC | |
| 2 | 170× | 2026-05-19 03:34 UTC | |
| 3 | 168× | 2026-05-18 19:44 UTC | |
| 4 | 160× | 2026-05-19 02:08 UTC | |
| 5 | 160× | 2026-05-19 02:06 UTC | |
| 6 | 140× | 2026-05-18 16:57 UTC | |
| 7 | 130× | 2026-05-18 23:02 UTC | |
| 8 | 130× | 2026-05-18 21:48 UTC | |
| 9 | 115× | 2026-05-19 03:42 UTC | |
| 10 | 111× | 2026-05-19 01:08 UTC | |
| 11 | 105× | 2026-05-19 01:47 UTC | |
| 12 | 100× | 2026-05-19 00:34 UTC | |
| 13 | 96× | 2026-05-18 16:44 UTC | |
| 14 | 90× | 2026-05-19 00:57 UTC | |
| 15 | 84× | 2026-05-19 01:13 UTC | |
| 16 | 84× | 2026-05-18 22:10 UTC | |
| 17 | 80× | 2026-05-19 12:18 UTC | |
| 18 | 70× | 2026-05-19 11:54 UTC | |
| 19 | 62× | 2026-05-18 18:54 UTC | |
| 20 | 56× | 2026-05-19 11:08 UTC |
Continuar
Clasificación en vivo de los mayores multiplicadores registrados en Ice Fishing, rolling sobre ventanas 24h / 7d / 30d. Actualizada cada dos minutos.


