Ice Fishing · Tabla
Ice Fishing — Mayores ganancias (últimas 24h, 7d y 30d)
Últimas 24 horas
20 rondas mostradas| # | Multiplicador | Segmento | Cuándo (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,080× | 2026-11-19 16:10 UTC | |
| 2 | 255× | 2026-11-18 22:59 UTC | |
| 3 | 200× | 2026-11-18 18:53 UTC | |
| 4 | 130× | 2026-11-19 07:42 UTC | |
| 5 | 125× | 2026-11-19 06:11 UTC | |
| 6 | 108× | 2026-11-19 01:14 UTC | |
| 7 | 100× | 2026-11-19 16:44 UTC | |
| 8 | 99× | 2026-11-19 13:02 UTC | |
| 9 | 85× | 2026-11-18 21:35 UTC | |
| 10 | 80× | 2026-11-19 09:41 UTC | |
| 11 | 80× | 2026-11-18 23:03 UTC | |
| 12 | 75× | 2026-11-19 10:15 UTC | |
| 13 | 75× | 2026-11-18 20:11 UTC | |
| 14 | 70× | 2026-11-19 13:06 UTC | |
| 15 | 70× | 2026-11-19 02:51 UTC | |
| 16 | 60× | 2026-11-19 04:49 UTC | |
| 17 | 60× | 2026-11-19 02:09 UTC | |
| 18 | 52× | 2026-11-19 01:04 UTC | |
| 19 | 50× | 2026-11-19 00:18 UTC | |
| 20 | 50× | 2026-11-18 18:45 UTC |
Últimos 7 días
20 rondas mostradas| # | Multiplicador | Segmento | Cuándo (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,080× | 2026-11-19 16:10 UTC | |
| 2 | 255× | 2026-11-18 22:59 UTC | |
| 3 | 200× | 2026-11-18 18:53 UTC | |
| 4 | 130× | 2026-11-19 07:42 UTC | |
| 5 | 125× | 2026-11-19 06:11 UTC | |
| 6 | 108× | 2026-11-19 01:14 UTC | |
| 7 | 100× | 2026-11-19 16:44 UTC | |
| 8 | 99× | 2026-11-19 13:02 UTC | |
| 9 | 85× | 2026-11-18 21:35 UTC | |
| 10 | 80× | 2026-11-19 09:41 UTC | |
| 11 | 80× | 2026-11-18 23:03 UTC | |
| 12 | 75× | 2026-11-19 10:15 UTC | |
| 13 | 75× | 2026-11-18 20:11 UTC | |
| 14 | 70× | 2026-11-19 13:06 UTC | |
| 15 | 70× | 2026-11-19 02:51 UTC | |
| 16 | 60× | 2026-11-19 04:49 UTC | |
| 17 | 60× | 2026-11-19 02:09 UTC | |
| 18 | 52× | 2026-11-19 01:04 UTC | |
| 19 | 50× | 2026-11-19 00:18 UTC | |
| 20 | 50× | 2026-11-18 18:45 UTC |
Últimos 30 días
20 rondas mostradas| # | Multiplicador | Segmento | Cuándo (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,080× | 2026-11-19 16:10 UTC | |
| 2 | 255× | 2026-11-18 22:59 UTC | |
| 3 | 200× | 2026-11-18 18:53 UTC | |
| 4 | 130× | 2026-11-19 07:42 UTC | |
| 5 | 125× | 2026-11-19 06:11 UTC | |
| 6 | 108× | 2026-11-19 01:14 UTC | |
| 7 | 100× | 2026-11-19 16:44 UTC | |
| 8 | 99× | 2026-11-19 13:02 UTC | |
| 9 | 85× | 2026-11-18 21:35 UTC | |
| 10 | 80× | 2026-11-19 09:41 UTC | |
| 11 | 80× | 2026-11-18 23:03 UTC | |
| 12 | 75× | 2026-11-19 10:15 UTC | |
| 13 | 75× | 2026-11-18 20:11 UTC | |
| 14 | 70× | 2026-11-19 13:06 UTC | |
| 15 | 70× | 2026-11-19 02:51 UTC | |
| 16 | 60× | 2026-11-19 04:49 UTC | |
| 17 | 60× | 2026-11-19 02:09 UTC | |
| 18 | 52× | 2026-11-19 01:04 UTC | |
| 19 | 50× | 2026-11-19 00:18 UTC | |
| 20 | 50× | 2026-11-18 18:45 UTC |
Continuar
Clasificación en vivo de los mayores multiplicadores registrados en Ice Fishing, rolling sobre ventanas 24h / 7d / 30d. Actualizada cada dos minutos.


