Dream Catcher · Tabla
Dream Catcher — Mayores ganancias (últimas 24h, 7d y 30d)
Últimas 24 horas
20 rondas mostradas| # | Multiplicador | Segmento | Cuándo (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 140× | 2020 | 2026-10-04 03:39 UTC |
| 2 | 80× | 4040 | 2026-10-03 23:56 UTC |
| 3 | 70× | 1010 | 2026-10-03 20:32 UTC |
| 4 | 40× | 2020 | 2026-10-04 12:50 UTC |
| 5 | 40× | 4040 | 2026-10-04 12:36 UTC |
| 6 | 40× | 4040 | 2026-10-04 12:32 UTC |
| 7 | 40× | 4040 | 2026-10-04 11:36 UTC |
| 8 | 40× | 4040 | 2026-10-04 11:31 UTC |
| 9 | 40× | 4040 | 2026-10-04 11:01 UTC |
| 10 | 40× | 4040 | 2026-10-04 10:59 UTC |
| 11 | 40× | 4040 | 2026-10-04 10:53 UTC |
| 12 | 40× | 4040 | 2026-10-04 10:51 UTC |
| 13 | 40× | 4040 | 2026-10-04 10:34 UTC |
| 14 | 40× | 4040 | 2026-10-04 10:26 UTC |
| 15 | 40× | 4040 | 2026-10-04 10:07 UTC |
| 16 | 40× | 4040 | 2026-10-04 10:05 UTC |
| 17 | 40× | 4040 | 2026-10-04 09:58 UTC |
| 18 | 40× | 4040 | 2026-10-04 09:40 UTC |
| 19 | 40× | 4040 | 2026-10-04 08:28 UTC |
| 20 | 40× | 4040 | 2026-10-04 08:27 UTC |
Últimos 7 días
20 rondas mostradas| # | Multiplicador | Segmento | Cuándo (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 140× | 2020 | 2026-10-04 03:39 UTC |
| 2 | 80× | 4040 | 2026-10-03 23:56 UTC |
| 3 | 70× | 1010 | 2026-10-03 20:32 UTC |
| 4 | 70× | 1010 | 2026-10-03 12:22 UTC |
| 5 | 40× | 2020 | 2026-10-04 12:50 UTC |
| 6 | 40× | 4040 | 2026-10-04 12:36 UTC |
| 7 | 40× | 4040 | 2026-10-04 12:32 UTC |
| 8 | 40× | 4040 | 2026-10-04 11:36 UTC |
| 9 | 40× | 4040 | 2026-10-04 11:31 UTC |
| 10 | 40× | 4040 | 2026-10-04 11:01 UTC |
| 11 | 40× | 4040 | 2026-10-04 10:59 UTC |
| 12 | 40× | 4040 | 2026-10-04 10:53 UTC |
| 13 | 40× | 4040 | 2026-10-04 10:51 UTC |
| 14 | 40× | 4040 | 2026-10-04 10:34 UTC |
| 15 | 40× | 4040 | 2026-10-04 10:26 UTC |
| 16 | 40× | 4040 | 2026-10-04 10:07 UTC |
| 17 | 40× | 4040 | 2026-10-04 10:05 UTC |
| 18 | 40× | 4040 | 2026-10-04 09:58 UTC |
| 19 | 40× | 4040 | 2026-10-04 09:40 UTC |
| 20 | 40× | 4040 | 2026-10-04 08:28 UTC |
Últimos 30 días
20 rondas mostradas| # | Multiplicador | Segmento | Cuándo (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 140× | 2020 | 2026-10-04 03:39 UTC |
| 2 | 80× | 4040 | 2026-10-03 23:56 UTC |
| 3 | 70× | 1010 | 2026-10-03 20:32 UTC |
| 4 | 70× | 1010 | 2026-10-03 12:22 UTC |
| 5 | 40× | 2020 | 2026-10-04 12:50 UTC |
| 6 | 40× | 4040 | 2026-10-04 12:36 UTC |
| 7 | 40× | 4040 | 2026-10-04 12:32 UTC |
| 8 | 40× | 4040 | 2026-10-04 11:36 UTC |
| 9 | 40× | 4040 | 2026-10-04 11:31 UTC |
| 10 | 40× | 4040 | 2026-10-04 11:01 UTC |
| 11 | 40× | 4040 | 2026-10-04 10:59 UTC |
| 12 | 40× | 4040 | 2026-10-04 10:53 UTC |
| 13 | 40× | 4040 | 2026-10-04 10:51 UTC |
| 14 | 40× | 4040 | 2026-10-04 10:34 UTC |
| 15 | 40× | 4040 | 2026-10-04 10:26 UTC |
| 16 | 40× | 4040 | 2026-10-04 10:07 UTC |
| 17 | 40× | 4040 | 2026-10-04 10:05 UTC |
| 18 | 40× | 4040 | 2026-10-04 09:58 UTC |
| 19 | 40× | 4040 | 2026-10-04 09:40 UTC |
| 20 | 40× | 4040 | 2026-10-04 08:28 UTC |
Continuar
Clasificación en vivo de los mayores multiplicadores registrados en Dream Catcher, rolling sobre ventanas 24h / 7d / 30d. Actualizada cada dos minutos.


