Dream Catcher · Tabla
Dream Catcher — Mayores ganancias (últimas 24h, 7d y 30d)
Últimas 24 horas
20 rondas mostradas| # | Multiplicador | Segmento | Cuándo (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 140× | 2020 | 2026-11-19 16:11 UTC |
| 2 | 140× | 2020 | 2026-11-19 13:03 UTC |
| 3 | 70× | 1010 | 2026-11-19 09:31 UTC |
| 4 | 70× | 1010 | 2026-11-19 06:11 UTC |
| 5 | 70× | 1010 | 2026-11-19 04:49 UTC |
| 6 | 70× | 1010 | 2026-11-18 19:06 UTC |
| 7 | 40× | 4040 | 2026-11-19 16:33 UTC |
| 8 | 40× | 4040 | 2026-11-19 16:23 UTC |
| 9 | 40× | 4040 | 2026-11-19 15:05 UTC |
| 10 | 40× | 4040 | 2026-11-19 14:53 UTC |
| 11 | 40× | 4040 | 2026-11-19 14:44 UTC |
| 12 | 40× | 4040 | 2026-11-19 14:34 UTC |
| 13 | 40× | 2020 | 2026-11-19 14:25 UTC |
| 14 | 40× | 4040 | 2026-11-19 14:15 UTC |
| 15 | 40× | 4040 | 2026-11-19 13:34 UTC |
| 16 | 40× | 4040 | 2026-11-19 13:26 UTC |
| 17 | 40× | 4040 | 2026-11-19 13:12 UTC |
| 18 | 40× | 4040 | 2026-11-19 12:16 UTC |
| 19 | 40× | 4040 | 2026-11-19 11:48 UTC |
| 20 | 40× | 4040 | 2026-11-19 11:41 UTC |
Últimos 7 días
20 rondas mostradas| # | Multiplicador | Segmento | Cuándo (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 140× | 2020 | 2026-11-19 16:11 UTC |
| 2 | 140× | 2020 | 2026-11-19 13:03 UTC |
| 3 | 70× | 1010 | 2026-11-19 09:31 UTC |
| 4 | 70× | 1010 | 2026-11-19 06:11 UTC |
| 5 | 70× | 1010 | 2026-11-19 04:49 UTC |
| 6 | 70× | 1010 | 2026-11-18 19:06 UTC |
| 7 | 40× | 4040 | 2026-11-19 16:33 UTC |
| 8 | 40× | 4040 | 2026-11-19 16:23 UTC |
| 9 | 40× | 4040 | 2026-11-19 15:05 UTC |
| 10 | 40× | 4040 | 2026-11-19 14:53 UTC |
| 11 | 40× | 4040 | 2026-11-19 14:44 UTC |
| 12 | 40× | 4040 | 2026-11-19 14:34 UTC |
| 13 | 40× | 2020 | 2026-11-19 14:25 UTC |
| 14 | 40× | 4040 | 2026-11-19 14:15 UTC |
| 15 | 40× | 4040 | 2026-11-19 13:34 UTC |
| 16 | 40× | 4040 | 2026-11-19 13:26 UTC |
| 17 | 40× | 4040 | 2026-11-19 13:12 UTC |
| 18 | 40× | 4040 | 2026-11-19 12:16 UTC |
| 19 | 40× | 4040 | 2026-11-19 11:48 UTC |
| 20 | 40× | 4040 | 2026-11-19 11:41 UTC |
Últimos 30 días
20 rondas mostradas| # | Multiplicador | Segmento | Cuándo (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 140× | 2020 | 2026-11-19 16:11 UTC |
| 2 | 140× | 2020 | 2026-11-19 13:03 UTC |
| 3 | 70× | 1010 | 2026-11-19 09:31 UTC |
| 4 | 70× | 1010 | 2026-11-19 06:11 UTC |
| 5 | 70× | 1010 | 2026-11-19 04:49 UTC |
| 6 | 70× | 1010 | 2026-11-18 19:06 UTC |
| 7 | 40× | 4040 | 2026-11-19 16:33 UTC |
| 8 | 40× | 4040 | 2026-11-19 16:23 UTC |
| 9 | 40× | 4040 | 2026-11-19 15:05 UTC |
| 10 | 40× | 4040 | 2026-11-19 14:53 UTC |
| 11 | 40× | 4040 | 2026-11-19 14:44 UTC |
| 12 | 40× | 4040 | 2026-11-19 14:34 UTC |
| 13 | 40× | 2020 | 2026-11-19 14:25 UTC |
| 14 | 40× | 4040 | 2026-11-19 14:15 UTC |
| 15 | 40× | 4040 | 2026-11-19 13:34 UTC |
| 16 | 40× | 4040 | 2026-11-19 13:26 UTC |
| 17 | 40× | 4040 | 2026-11-19 13:12 UTC |
| 18 | 40× | 4040 | 2026-11-19 12:16 UTC |
| 19 | 40× | 4040 | 2026-11-19 11:48 UTC |
| 20 | 40× | 4040 | 2026-11-19 11:41 UTC |
Continuar
Clasificación en vivo de los mayores multiplicadores registrados en Dream Catcher, rolling sobre ventanas 24h / 7d / 30d. Actualizada cada dos minutos.


