Roobet Crash · Tabla
Roobet Crash — Mayores ganancias (últimas 24h, 7d y 30d)
Últimas 24 horas
20 rondas mostradas| # | Multiplicador | Segmento | Cuándo (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 769.44× | — | 2026-11-18 13:08 UTC |
| 2 | 709.63× | — | 2026-11-18 10:41 UTC |
| 3 | 366.48× | — | 2026-11-18 05:48 UTC |
| 4 | 336.1× | — | 2026-11-18 15:53 UTC |
| 5 | 334.02× | — | 2026-11-18 03:07 UTC |
| 6 | 322.73× | — | 2026-11-18 15:18 UTC |
| 7 | 236.11× | — | 2026-11-18 11:05 UTC |
| 8 | 227.07× | — | 2026-11-18 04:36 UTC |
| 9 | 200.87× | — | 2026-11-18 09:56 UTC |
| 10 | 196.99× | — | 2026-11-18 06:24 UTC |
| 11 | 151.53× | — | 2026-11-18 05:26 UTC |
| 12 | 126.59× | — | 2026-11-18 06:27 UTC |
| 13 | 122.96× | — | 2026-11-18 05:24 UTC |
| 14 | 115.14× | — | 2026-11-18 10:10 UTC |
| 15 | 109.77× | — | 2026-11-18 08:13 UTC |
| 16 | 106.87× | — | 2026-11-18 03:24 UTC |
| 17 | 93.39× | — | 2026-11-18 13:48 UTC |
| 18 | 90.54× | — | 2026-11-18 14:16 UTC |
| 19 | 87.78× | — | 2026-11-18 04:29 UTC |
| 20 | 82.96× | — | 2026-11-18 08:03 UTC |
Últimos 7 días
20 rondas mostradas| # | Multiplicador | Segmento | Cuándo (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 769.44× | — | 2026-11-18 13:08 UTC |
| 2 | 709.63× | — | 2026-11-18 10:41 UTC |
| 3 | 366.48× | — | 2026-11-18 05:48 UTC |
| 4 | 336.1× | — | 2026-11-18 15:53 UTC |
| 5 | 334.02× | — | 2026-11-18 03:07 UTC |
| 6 | 322.73× | — | 2026-11-18 15:18 UTC |
| 7 | 236.11× | — | 2026-11-18 11:05 UTC |
| 8 | 227.07× | — | 2026-11-18 04:36 UTC |
| 9 | 200.87× | — | 2026-11-18 09:56 UTC |
| 10 | 196.99× | — | 2026-11-18 06:24 UTC |
| 11 | 151.53× | — | 2026-11-18 05:26 UTC |
| 12 | 126.59× | — | 2026-11-18 06:27 UTC |
| 13 | 122.96× | — | 2026-11-18 05:24 UTC |
| 14 | 115.14× | — | 2026-11-18 10:10 UTC |
| 15 | 109.77× | — | 2026-11-18 08:13 UTC |
| 16 | 106.87× | — | 2026-11-18 03:24 UTC |
| 17 | 93.39× | — | 2026-11-18 13:48 UTC |
| 18 | 90.54× | — | 2026-11-18 14:16 UTC |
| 19 | 87.78× | — | 2026-11-18 04:29 UTC |
| 20 | 82.96× | — | 2026-11-18 08:03 UTC |
Últimos 30 días
20 rondas mostradas| # | Multiplicador | Segmento | Cuándo (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 769.44× | — | 2026-11-18 13:08 UTC |
| 2 | 709.63× | — | 2026-11-18 10:41 UTC |
| 3 | 366.48× | — | 2026-11-18 05:48 UTC |
| 4 | 336.1× | — | 2026-11-18 15:53 UTC |
| 5 | 334.02× | — | 2026-11-18 03:07 UTC |
| 6 | 322.73× | — | 2026-11-18 15:18 UTC |
| 7 | 236.11× | — | 2026-11-18 11:05 UTC |
| 8 | 227.07× | — | 2026-11-18 04:36 UTC |
| 9 | 200.87× | — | 2026-11-18 09:56 UTC |
| 10 | 196.99× | — | 2026-11-18 06:24 UTC |
| 11 | 151.53× | — | 2026-11-18 05:26 UTC |
| 12 | 126.59× | — | 2026-11-18 06:27 UTC |
| 13 | 122.96× | — | 2026-11-18 05:24 UTC |
| 14 | 115.14× | — | 2026-11-18 10:10 UTC |
| 15 | 109.77× | — | 2026-11-18 08:13 UTC |
| 16 | 106.87× | — | 2026-11-18 03:24 UTC |
| 17 | 93.39× | — | 2026-11-18 13:48 UTC |
| 18 | 90.54× | — | 2026-11-18 14:16 UTC |
| 19 | 87.78× | — | 2026-11-18 04:29 UTC |
| 20 | 82.96× | — | 2026-11-18 08:03 UTC |
Continuar
Clasificación en vivo de los mayores multiplicadores registrados en Roobet Crash, rolling sobre ventanas 24h / 7d / 30d. Actualizada cada dos minutos.


