football · world-cup
BetaWorld Cup: Golden Boot Winner
Volume totale: $49.16M·Liquidità: $4.82M·Risoluzione: 20/07/2026
BetaInvia feedback
Confronto sport in beta
Match reali presi da ESPN; odds live da DraftKings oggi, altri book US (FanDuel, BetMGM, Caesars, bet365) in arrivo mentre ESPN li pubblica. Adapter per i book crypto (Cloudbet, Stake, Roobet, Sportsbet.io) subito dopo. Solo pre-match. Segnalaci qualsiasi cosa strana su Telegram.
Esiti — probabilità implicita da Polymarket
| # | Esito | Prob % | Odds decimali | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappe | 43.5% | 2.30 | $2.40M |
| 2 | Lionel Messi | 35.9% | 2.79 | $2.15M |
| 3 | Erling Haaland | 11.1% | 9.01 | $2.29M |
| 4 | Harry Kane | 7.8% | 12.90 | $1.74M |
| 5 | Mikel Oyarzabal | 0.5% | 200.00 | $2.23M |
| 6 | Ousmane Dembele | 0.4% | 285.71 | $2.05M |
| 7 | Jude Bellingham | 0.1% | 666.67 | $1.09M |
| 8 | Lautaro Martinez | 0.1% | 2000.00 | $593.3K |
| 9 | Lamine Yamal | 0.1% | 2000.00 | $1.61M |
| 10 | Noah Okafor | 0.1% | 2000.00 | $364.5K |
| 11 | Mohamed Salah | 0.1% | 2000.00 | $488.7K |
| 12 | Ferran Torres | 0.1% | 2000.00 | $600.2K |
| 13 | Dani Olmo | 0.1% | 2000.00 | $445.4K |
| 14 | Marcus Thuram | 0.1% | 2000.00 | $210.6K |
| 15 | Desire Doue | 0.1% | 2000.00 | $708.4K |
| 16 | Bradley Barcola | 0.1% | 2000.00 | $1.17M |
| 17 | Michael Olise | 0.1% | 2000.00 | $2.62M |
| 18 | Luis Diaz | 0.1% | 2000.00 | $513.0K |
| 19 | Julian Alvarez | 0.1% | 2000.00 | $738.4K |
| 20 | Bukayo Saka | 0.1% | 2000.00 | $1.58M |
| 21 | Pedri | 0.1% | 2000.00 | $544.3K |
| 22 | Luis Javier Suárez | 0.1% | 2000.00 | $610.1K |
| 23 | Romelu Lukaku | 0.1% | 2000.00 | $1.48M |
Come leggere
Ogni esito ha un prezzo YES-share tra $0 e $1 che è la probabilità implicita che l'evento si realizzi. Un prezzo di $0.33 → 33% probabilità → odds decimali 3.03. A differenza di un sportsbook, Polymarket non applica margine (vig) — le probabilità sommate degli esiti mutualmente esclusivi tendono a fare 100% (nette).