baseball · mlb
BetaMLB: AL Rookie of the Year
Volume totale: $1.59M·Liquidità: $107.6K·Risoluzione: 19/12/2026
BetaInvia feedback
Confronto sport in beta
Match reali presi da ESPN; odds live da DraftKings oggi, altri book US (FanDuel, BetMGM, Caesars, bet365) in arrivo mentre ESPN li pubblica. Adapter per i book crypto (Cloudbet, Stake, Roobet, Sportsbet.io) subito dopo. Solo pre-match. Segnalaci qualsiasi cosa strana su Telegram.
Esiti — probabilità implicita da Polymarket
| # | Esito | Prob % | Odds decimali | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin McGonigle | 64.0% | 1.56 | $33.4K |
| 2 | Munetaka Murakami | 15.5% | 6.45 | $47.6K |
| 3 | Samuel Basallo | 2.3% | 44.44 | $1.9K |
| 4 | Travis Bazzana | 2.1% | 47.62 | $4.2K |
| 5 | Colt Emerson | 1.8% | 54.05 | $1.9K |
| 6 | Carter Jensen | 1.1% | 86.96 | $93.5K |
| 7 | Chase DeLauter | 1.1% | 90.91 | $2.7K |
| 8 | Brice Matthews | 1.1% | 90.91 | $139.7K |
| 9 | Spencer Jones | 1.1% | 90.91 | $37.3K |
| 10 | Kazuma Okamoto | 1.1% | 95.24 | $228.9K |
| 11 | Trey Yesavage | 1.1% | 95.24 | $2.6K |
| 12 | Connelly Early | 1.1% | 95.24 | $70.4K |
| 13 | Payton Tolle | 1.1% | 95.24 | $194.3K |
| 14 | Leo De Vries | 1.1% | 95.24 | $110.5K |
| 15 | Walker Jenkins | 0.8% | 125.00 | $62.5K |
| 16 | Dylan Beavers | 0.6% | 166.67 | $1.3K |
| 17 | Carson Williams | 0.5% | 181.82 | $429.4K |
| 18 | Carlos Lagrange | 0.5% | 181.82 | $65.0K |
| 19 | Max Clark | 0.4% | 250.00 | $62.1K |
| 20 | Tatsuya Imai | 0.2% | 500.00 | $798 |
Come leggere
Ogni esito ha un prezzo YES-share tra $0 e $1 che è la probabilità implicita che l'evento si realizzi. Un prezzo di $0.33 → 33% probabilità → odds decimali 3.03. A differenza di un sportsbook, Polymarket non applica margine (vig) — le probabilità sommate degli esiti mutualmente esclusivi tendono a fare 100% (nette).